山東隆華新材料股份有限公司 清潔生產(chǎn)審核信息公示
發(fā)布時間:
2025-04-29
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2016年7月1日實(shí)施)、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(2016年第38號令)、《山東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá) 2025年度山東省實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)字[2025]26號)和《關(guān)于下達(dá)2025年度淄博市實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》要求,我公司委托山東華度檢測有限公司作為清潔生產(chǎn)審核機(jī)構(gòu),自2025年4月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)污排污狀況,請社會各界對我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)概況
企業(yè)名稱 | 山東隆華新材料股份有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370300571684282M | 法定代表人 | 張萍 |
生產(chǎn)地址 | 山東省淄博市高青縣濰高路289號 | 生產(chǎn)時間 | 2013年5月 |
所屬行業(yè) | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 聯(lián)系人及電話 | 王安波18615107560 |
二、使用有毒有害原料的情況
有毒有害原料名稱 | 2024年使用量(t/a) | 用途 |
環(huán)氧丙烷 | 492119 | 生產(chǎn)使用 |
環(huán)氧乙烷 | 60496 | 生產(chǎn)使用 |
丙烯腈 | 47703 | 生產(chǎn)使用 |
苯乙烯 | 89115 | 生產(chǎn)使用 |
液氨 | 1820 | 生產(chǎn)使用 |
氫氣 | 15 | 生產(chǎn)使用 |
磷酸 | 490 | 生產(chǎn)使用 |
氫氧化鉀 | 50 | 生產(chǎn)使用 |
硫酸 | 100 | 生產(chǎn)使用 |
- 排放有毒有害污染物情況
類別 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié)/裝置名稱 | 性質(zhì) | 主要污染因子 | 排放口編號 | 處理措施 | 2024年最大排放濃度(廢氣mg/m3) | 2024年排放量(t/a) |
| 生產(chǎn)廠區(qū)總排口 | 有組織 | 顆粒物 | DA003 隆華新材廢氣總排放口 | 蓄熱燃燒法 | 2.1 | 0.185253 |
二氧化硫 | 4 | 0.072048 | |||||
氮氧化物 | 26 | 1.378246 | |||||
硫化氫 | 0.05 | 0.004127 | |||||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 30 | 0.921 | |||||
生產(chǎn)廠區(qū)廠界 | 無組織 | 臭氣 | / | / | 14 | / | |
氨 | 0.13 | / | |||||
硫化氫 | 0.004 | / | |||||
| 揮發(fā)性有機(jī)物 | 1.16 | / | ||||
| 廢水排放口 | 綜合廢水 | 懸浮物 | DW001 | 調(diào)節(jié)池+芬頓氧化+2#絮凝沉淀+1#中間水池+1#調(diào)節(jié)池+1#絮凝沉淀池+水解酸化+酸沉+IC厭氧+好氧接觸+二次沉淀 | 50 | 1.09393 |
總氮(以N計(jì)) | 15.8 | 0.656951 | |||||
總磷(以P計(jì)) | 2.54 | 0.090518 | |||||
石油類 | 0.42 | 0.026181 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.037 | 0.00229 | |||||
化學(xué)需氧量 | 128 | 4.501 | |||||
氨氮 | 20.6 | 0.1619 |
四、危險廢物的產(chǎn)生和處置情況
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 2024年產(chǎn)生量(t/a) | 處置去向 |
污泥 HW40 261-072-40 | 131.2985 | 委托菏澤萬清源環(huán)??萍加邢薰咎幹?/span> | |
冷凝廢液HW40 261-072-40 | 29.193 | 委托菏澤萬清源環(huán)保科技有限公司處置 | |
過濾廢渣HW40 261-072-40 | 132.4985 | 委托菏澤萬清源環(huán)??萍加邢薰咎幹?/span> | |
廢溶劑HW06 900-404-06 | 444.0125 | 委托菏澤萬清源環(huán)保科技有限公司處置 | |
廢包裝物HW49 900-041-49 | 1.582 | 委托菏澤萬清源環(huán)??萍加邢薰咎幹?/span> | |
化驗(yàn)室廢液HW49 900-047-49 | 0.2495 | 委托菏澤萬清源環(huán)保科技有限公司處置 | |
廢活性炭HW49 900-039-49 | 13.98 | 委托鄒平敬新過濾材料有限公司處置 | |
廢機(jī)油HW08 900-217-08 | 1 | 委托菏澤萬清源環(huán)??萍加邢薰咎幹?/span> |
五、依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防控措施情況
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防控措施情況以及排污許可辦理情況 | 已編制了《突發(fā)性環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案》,并已在淄博市生態(tài)環(huán)境局備案,并定期進(jìn)行應(yīng)急演練。(應(yīng)急預(yù)案備案編號:370322-2024-094-H)。 企業(yè)已申辦排污許可證(編號:91370300571684282M001P,有效期自2024年12月13日至2029年12月12日止) |
六、項(xiàng)目單位和聯(lián)系方式
審核企業(yè):山東隆華新材料股份有限公司
聯(lián)系方式:王部長18615107560
咨詢單位:山東華度檢測有限公司
聯(lián)系方式:閆工15753357132
更多資訊
山東隆華新材料股份有限公司 清潔生產(chǎn)審核信息公示
2025-04-29
3.15國際消費(fèi)者權(quán)益日——保障金融權(quán)益 助理美好生活
2025-03-15
隆華新材揚(yáng)帆迪拜,攜手亮相2024中東聚氨酯展覽會
2024-09-10
喜報!年產(chǎn)31萬噸聚醚改擴(kuò)建裝置一次性開車成功!
2024-08-30
砥礪前行 再創(chuàng)輝煌 | 展會圓滿結(jié)束 感恩所有遇見!
2024-07-19